必赢体育官方官网(在运行)
 网站首页  必赢体育官方官网  党建工作  师资队伍  人才培养  科学研究  实验平台  审核评估  招聘信息  校园文化  下载中心 
 

 

 
 
  人才培养
 
本科生教育
研究生教育
医学培训
上级文件
   
当前位置: 网站首页>>人才培养>>研究生教育>>正文
 
必赢体育官方官网2020硕士研究生拟复试考生名单公示
2020-05-22     (点击:)
            必赢体育官方官网2020硕士研究生拟复试考生名单公示
序号 复试专业代码 复试专业名称 姓名 考生编号 总分 政治 英语 业务1 业务2 复试科目代码 复试科目名称 学习形式
1 083100 生物医学工程 蔡昱东 104870000142073 340 75 62 79 124 28012802 细胞生物学、药物化学 全日制
2 083100 生物医学工程 刘洋 106100083120036 338 78 76 54 130 28012802 细胞生物学、药物化学 全日制
3 083100 生物医学工程 燕雨宸 106130083100003 334 71 69 54 140 28012802 细胞生物学、药物化学 全日制
4 083100 生物医学工程 程寅秋 102860340112844 327 72 74 77 104 28012802 细胞生物学、药物化学 全日制
5 083100 生物医学工程 邱柏健 105580769101101 325 78 79 51 117 28012802 细胞生物学、药物化学 全日制
6 083100 生物医学工程 张俊杰 105900123403540 314 70 67 76 101 28012802 细胞生物学、药物化学 全日制
7 083100 生物医学工程 黄昆 106140083106017 312 70 70 51 121 28012802 细胞生物学、药物化学 全日制
8 083100 生物医学工程 董鉴颖 101120000008441 312 66 64 51 131 28012802 细胞生物学、药物化学 全日制
9 083100 生物医学工程 邱霞 106110019080205 308 71 65 53 119 28012802 细胞生物学、药物化学 全日制
10 083100 生物医学工程 郝钱钱 102870210307782 307 68 58 55 126 28012802 细胞生物学、药物化学 全日制
11 083100 生物医学工程 赖建华 102860321208279 307 75 62 51 119 28012802 细胞生物学、药物化学 全日制
12 083100 生物医学工程 刘颖奕 106980611103021 306 75 46 104 81 28012802 细胞生物学、药物化学 全日制
13 083100 生物医学工程 张雨晗 106140083105950 304 75 65 53 111 28012802 细胞生物学、药物化学 全日制
14 083100 生物医学工程 简勋勋 102520210009674 304 61 75 52 116 28012802 细胞生物学、药物化学 全日制
15 083100 生物医学工程 田枫 105580769101046 303 64 64 64 111 28012802 细胞生物学、药物化学 全日制
16 083100 生物医学工程 张立 102480122015947 299 54 64 64 117 28012802 细胞生物学、药物化学 全日制
17 083100 生物医学工程 李鹏程 106100083120059 299 59 68 64 108 28012802 细胞生物学、药物化学 全日制
18 083100 生物医学工程 黎慧君 104870000131721 298 66 70 65 97 28012802 细胞生物学、药物化学 全日制
19 083100 生物医学工程 焦如意 104640410220001 294 72 35 73 114 28012802 细胞生物学、药物化学 全日制
20 083100 生物医学工程 范玉纯 102520210003961 291 60 62 56 113 28012802 细胞生物学、药物化学 全日制
21 083100 生物医学工程 张嘉豪 104590410910114 290 68 62 65 95 28012802 细胞生物学、药物化学 全日制
22 083100 生物医学工程 赵芳 100050413810724 289 58 66 66 99 28012802 细胞生物学、药物化学 全日制
23 083100 生物医学工程 胡旭东 102520210005798 289 61 45 51 132 28012802 细胞生物学、药物化学 全日制
24 083100 生物医学工程 崔妍 100060210504632 284 65 60 86 73 28012802 细胞生物学、药物化学 全日制
25 083100 生物医学工程 李耀鑫 107010370709375 281 65 48 54 114 28012802 细胞生物学、药物化学 全日制
26 083100 生物医学工程 孙瑞 107010330308344 281 65 58 55 103 28012802 细胞生物学、药物化学 全日制
27 083100 生物医学工程 李果璟 106140083114778 281 71 37 76 97 28012802 细胞生物学、药物化学 全日制
28 083100 生物医学工程 孙学涛 100620000100103 280 55 41 58 126 28012802 细胞生物学、药物化学 全日制
29 083100 生物医学工程 朱敏丽 106140083107213 277 62 67 52 96 28012802 细胞生物学、药物化学 全日制
30 083100 生物医学工程 李梦瑶 100620000103365 276 69 55 51 101 28012802 细胞生物学、药物化学 全日制
31 083100 生物医学工程 翟金良 102860370916754 275 59 53 52 111 28012802 细胞生物学、药物化学 全日制
32 083100 生物医学工程 汤锴 102860322311705 275 61 52 60 102 28012802 细胞生物学、药物化学 全日制
33 083100 生物医学工程 许哲豪 101450000009421 273 70 45 74 84 28012802 细胞生物学、药物化学 全日制
34 083100 生物医学工程 夏恩志 106140083108110 269 59 55 52 103 28012802 细胞生物学、药物化学 全日制
35 083100 生物医学工程 张冰颖 102860411017455 267 64 50 55 98 28012802 细胞生物学、药物化学 全日制
36 083100 生物医学工程 董续豪 910300113023057 267 57 60 53 97 28012802 细胞生物学、药物化学 全日制
37 083100 生物医学工程 魏梓萱 100060210504045 265 61 57 54 93 28012802 细胞生物学、药物化学 全日制
38 083100 生物医学工程 刘明皓 102860320203415 263 62 53 58 90 28012802 细胞生物学、药物化学 全日制
39 083100 生物医学工程 刘萍 103360360906155 263 62 66 51 84 28012802 细胞生物学、药物化学 全日制
40 083100 生物医学工程 陈伟 105900123403525 260 65 52 66 77 28012802 细胞生物学、药物化学 全日制
41 083100 生物医学工程 李海媚 102800210018940 257 51 70 62 74 28012802 细胞生物学、药物化学 全日制
42 083100 生物医学工程 王嘉玉 100060210509478 256 63 56 55 82 28012802 细胞生物学、药物化学 全日制
43 083100 生物医学工程 胡安政 103580210001105 254 58 62 77 57 28012802 细胞生物学、药物化学 全日制
44 083100 生物医学工程 李鑫 104720410060003 254 66 50 53 85 28012802 细胞生物学、药物化学 全日制
45 105500 药学 廖安琪 105610200015888 373 75 79 219 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
46 105500 药学 刘宜 104870000139327 362 68 81 213 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
47 105500 药学 王义蓉 105610200015958 355 79 77 199 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
48 105500 药学 张勤玲 104220510905263 350 61 73 216 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
49 105500 药学 阳双 105580360122542 348 67 65 216 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
50 105500 药学 赵雅诗 106100100720360 343 69 76 198 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
51 105500 药学 陈蕊 104870000138724 340 59 63 218 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
52 105500 药学 杨康 104870000143504 339 65 39 235 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
53 105500 药学 廖祖玥 104870000142393 333 67 63 203 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
54 105500 药学 齐盼盼 105580360124329 333 66 68 199 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
55 105500 药学 金敏 106100105520139 332 69 58 205 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
56 105500 药学 陆清芳 104870000141608 331 72 52 207 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
57 105500 药学 曾月荣 103160211002000 331 71 67 193 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
58 105500 药学 杨芳 105580360124458 330 74 75 181 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
59 105500 药学 高若冰 102480122011293 330 63 64 203 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
60 105500 药学 覃鑫盛 105580360124722 329 75 69 185 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
61 105500 药学 邵泽宇 103350000923126 329 73 66 190 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
62 105500 药学 涂志强 106100105520200 328 73 70 185 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
63 105500 药学 杨琇茜 106100105520055 326 64 67 195 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
64 105500 药学 郑舒丹 104590410930052 326 60 57 209 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
65 105500 药学 高嘉欣 102260005004291 326 67 56 203 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
66 105500 药学 李富 106100105520187 325 67 78 180 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
67 105500 药学 青清 106100100720570 325 59 66 200 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
68 105500 药学 韩小芳 100620000100499 325 68 64 193 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
69 105500 药学 柳跃泽 100560004509824 325 64 42 219 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
70 105500 药学 覃东燊 103160211005403 324 60 66 198 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
71 105500 药学 田阳丽 100890007913928 324 65 41 218 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
72 105500 药学 肖家辉 106100105520347 324 61 67 196 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
73 105500 药学 郭胜涛 106100100720032 323 66 58 199 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
74 105500 药学 周桂镇 105580751122947 323 63 71 189 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
75 105500 药学 陈晓婧 103160211001028 322 67 78 177 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
76 105500 药学 韦金华 105580360124412 321 66 73 182 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
77 105500 药学 丁萱萱 104590410930485 320 68 75 177 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
78 105500 药学 张勋 105580360122537 320 72 63 185 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
79 105500 药学 周洁 106100105520462 318 69 64 185 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
80 105500 药学 覃媛媛 106100100720443 318 61 56 201 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
81 105500 药学 梅早丽 100620000102648 318 64 69 185 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
82 105500 药学 程倩 106100105520451 316 75 71 170 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
83 105500 药学 邓舒月 103160211000060 314 58 74 182 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
84 105500 药学 谢婷 106100105520210 314 68 58 188 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
85 105500 药学 刘燕菊 103840213500863 313 63 69 181 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
86 105500 药学 苏婕 107300121005775 312 78 60 174 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
87 105500 药学 华健 106100100720262 312 68 64 180 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
88 105500 药学 李静如 105580751124628 311 71 63 177 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
89 105500 药学 赵熙 106100100720308 308 63 54 191 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
90 105500 药学 张雨薇 103840213400802 308 66 54 188 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
91 105500 药学 刘静 102510210011202 306 71 51 184 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
92 105500 药学 张亚晖 100560022218016 304 73 61 170 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
93 105500 药学 聂晗 100620000100457 304 63 48 193 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
94 105500 药学 朱一帆 102510210008254 304 58 77 169 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
95 105500 药学 杨舜喻 103840213300789 303 75 61 167 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
96 105500 药学 余涛 103350000903444 303 58 65 180 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
97 105500 药学 向紫骏 107300121005867 303 66 48 189 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
98 105500 药学 刘洋 103160210103434 302 60 66 176 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
99 105500 药学 刘栩竹 103160210100688 301 68 59 174 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
100 105500 药学 蒙停停 107300121005868 301 64 70 167 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
101 105500 药学 邹琳 104860306024660 300 69 53 107 71 28022805 药物化学或药剂学 全日制
102 105500 药学 唐思思 103160210805210 299 65 52 182 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
103 105500 药学 陈嘉欣 103160210100680 299 63 60 176 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
104 105500 药学 赵萌 103160210104727 299 65 74 160 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
105 105500 药学 郑猛超 102510210007169 299 65 71 163 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
106 105500 药学 邬家鸣 103350000903625 299 57 75 167 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
107 105500 药学 张佳佳 102510210004723 299 67 49 183 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
108 105500 药学 江秀 103160210203253 299 69 60 170 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
109 105500 药学 徐玥 102510210010169 298 65 59 174 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
110 105500 药学 韩科研 103160210101534 298 59 61 178 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
111 105500 药学 殷凤玥 103160210100850 298 63 55 180 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
112 105500 药学 董云怡 102480122022742 298 66 81 151 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
113 105500 药学 田昆鹏 103160210105618 298 75 72 151 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
114 105500 药学 关晨曦 100230152605054 297 69 47 107 74 28022805 药物化学或药剂学 全日制
115 105500 药学 陆黄杰 102510210005349 297 71 61 165 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
116 105500 药学 黄越洋 103160210300736 297 72 70 155 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
117 105500 药学 义清源 103840214500949 297 65 51 181 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
118 105500 药学 李懿柏 103350000928490 296 64 63 169 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
119 105500 药学 赵欣婷 100630000102214 296 66 55 175 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
120 105500 药学 郑启圣 103840216500987 294 59 71 164 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制
121 105500 药学 赵志卿 105580360124692 292 71 64 157 0 28022805 药物化学或药剂学 全日制

关闭窗口
 
 

 

地址:中国广西南宁市大学东路100号必赢体育官方官网

邮编:530004    

电话(Tel):+86(0)771 3949335 电子邮箱:yxybgs@gxu.edu.cn

Copyright © med.gxu.edu.cn All rights reserved.BWIN·必赢(中国)唯一官方网站·Green Moving Future 版权所有